修理メニュー | 対象機種 | 修理料金(目安) | 作業時間(目安) |
---|---|---|---|
画面修理(ガラス割れ) | iPhone 14 / 15 シリーズ | ¥25,000 ~ ¥50,000 | 45分~ |
iPhone 12 / 13 シリーズ | ¥15,000 ~ ¥35,000 | 45分~ | |
iPhone SE (第2/3世代) / 8 | ¥8,000 ~ ¥15,000 | 30分~ | |
Android(Xperia, Pixel等) | ¥15,000 ~ ¥60,000 ※1 | 60分~ | |
画面修理(液晶不良) | iPhone 14 / 15 シリーズ | ¥30,000 ~ ¥60,000 | 45分~ |
iPhone 12 / 13 シリーズ | ¥20,000 ~ ¥45,000 | 45分~ | |
iPhone SE (第2/3世代) / 8 | ¥10,000 ~ ¥18,000 | 30分~ | |
Android(Xperia, Pixel等) | ¥20,000 ~ ¥70,000 ※1 | 60分~ | |
バッテリー交換 | iPhone 全シリーズ | ¥8,000 ~ ¥15,000 | 20分~ |
Android(Xperia, Pixel等) | ¥9,000 ~ ¥16,000 ※1 | 45分~ | |
水没復旧 | 全機種共通 | ¥9,900 ~ (基本作業料) ※2 | 180分~ |
充電コネクタ修理 | 全機種共通 | ¥9,000 ~ ¥18,000 | 60分~ |
カメラレンズ割れ修理 | 全機種共通 | ¥8,000 ~ ¥15,000 | 40分~ |
カメラ交換(本体) | 全機種共通 | ¥12,000 ~ ¥30,000 | 60分~ |
各種ボタン修理 | 全機種共通 | ¥8,000 ~ ¥15,000 | 60分~ |
基本診断・見積もり | 全機種共通 | 無料 ~ ¥3,000 | 15分~ |
※ 上記はすべて税込価格です。
※1 Android端末は機種が非常に多いため、価格が大きく変動します。詳しくはお問い合わせください。
※2 水没復旧は、基板の洗浄と乾燥を行う基本作業料金です。部品交換が必要な場合、別途パーツ代がかかります。
データの取り出しを最優先とし、完全な動作を保証するものではありません。上記にない修理も承ります。お気軽にご相談ください。